
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TXSNT - 359 | 3880 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TXSNT - 358 | 9070 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXSNT - 357 | 5433 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXSNT - 356 | 9500 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXSNT - 355 | 2524 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXSNT - 354 | 4848 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXSNT - 353 | 3008 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXSNT - 352 | 0919 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXSNT - 351 | 3079 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXSNT - 350 | 6626 |
